Gramado é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se na Serra Gaúcha, mais precisamente na Região das Hortênsias, a uma latitude 29º 22' 44" sul e a uma longitude 50º 52' 26" oeste, estando a uma altitude de 830 metros. Sua população estimada em 2009 é de 33.706 habitantes. Possui uma área de 237,019 km². Seu principal acesso se dá através da RS-115 embora também seja atendida pelas rodoviasRS-235 e RS-373.
Sua demografia é etnicamente variada, com forte influência alemã e italiana, o que se reflete especialmente na culinária e na arquitetura urbana e rural.
|
|||||
| Hino | |||||
| Fundação | 15 de dezembro de 1954 (56 anos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | gramadense | ||||
| Lema | Jardim das Hortênsias | ||||
| Prefeito(a) | Nestor Tissot (PP) (2009–2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Gramado-Canela IBGE/2008 | ||||
| Municípios limítrofes | Canela, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval e Três Coroas | ||||
| Distância até a capital | 115 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 237,019 km² | ||||
| População | 32 300 hab. Censo IBGE/2010 | ||||
| Densidade | 136,28 hab./km² | ||||
| Altitude | 830 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,841 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 490 241,998 mil IBGE/2008 | ||||
| PIB per capita | R$ 14 741,02 IBGE/2008 | origem:http://pt.wikipedia.org/wiki/Gramado | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário